Comhla teanntáin isteach Séala fáinne-O gan fheadán Sraith V3-20 le nicilphlátáil
Sonraí Táirge
Go háirithe do roinnt trucailí allmhairithe le himill chruach. Tá líne iomlán gais comhla sraith v3.20 againn le stíleanna agus uillinn lúbtha éagsúla chun freastal ar imill éagsúla.
| TRNO. | Uimh. ETRTO | Fad éifeachtúlachta | Páirteanna | |||
| Croí | Groméad | Cnó | Caipín | |||
|
| L3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.2 | Ф16x95/17.50 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.3 | Ф16x82 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.4 | Ф16x90/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.5 | Ф16x70/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.6 | Ф16x115/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.7 | Ф16x80/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.10 | Ф16x80/28° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.11 | Ф16x100/42° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| L3.20.12 | Ф16x100/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |













